²úÆ·ÐÎò
½á¹¹£º£º£º¶à¹É¶ÆÎýÈíÍÏߣ¬£¬£¬¾ÛÒÒÏ©£¨HDPE£©¾øÔµ£¬£¬£¬Á½¸ù¾øÔµµ¼Ìå¶Ô½Ê£¬£¬£¬¾ÛÂÈÒÒÏ©¡¢¡¢×èȼPVC»òµÍÑÌÎÞ±
µ¼Ì壺£º£ºÊµÐ¾Íµ¼Ì壬£¬£¬Ö±¾¶7¡Á0.2mm
Ïß¶Ô£º£º£ºËĶԣ¬£¬£¬É«Æ×Ϊ£º£º£ºÀ¶/À¶°×¡¢¡¢³È/³È°×¡¢¡¢ÂÌ/Â̰ס¢¡¢
ר/ר°×
ר/ר°×
ÀÂо£º£º£ºËÄо½ÊºÏ
»¤Ì×£º£º£º×èȼPVC»òµÍÑÌÎÞ± Íâ¾¶ 6.0mm
ÌØÕ÷×迹£º£º£º250¦¸
²úÆ·ÐÔÄÜ
ƵÂÊ £¨MHz£© | ÌØÕ÷×迹 £¨ohm£© | »Ø²¨ÏûºÄ £¨db£© | Ë¥¼õ £¨db/100m£© | ½ü¶Ë´®Òô £¨db/100m£© | µÈЧԶ¶Ë´®Òô £¨db/100m£© |
0.772 | 100¡À15 | 19.4 | 2.2 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 2.4 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.6 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 6.4 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 7.2 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 9.1 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 10.2 | 54.8 | 42.0 | |
25.0 | 24.3 | 11.5 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 12.9 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 18.6 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 23.9 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 35 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 39.4 | 38.3 | 20.0 |
Ó¦ÓùæÄ£
¿ÉÊÊÓÃÓÚÓïÒô¡¢¡¢×ÛºÏÓªÒµÊý¾ÝÍøÂ磨ISDN£©£¬£¬£¬100MbpsTPDDI¡¢¡¢ATM155MbpsºÍ622MbpsÓÃÓÚˮƽ×ÓϽµµÍ¬½Ó£¬£¬£¬ÇÐºÏÆäËûÁùÀàµçÀÂÉè¼ÆÓ¦ÓÃ
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦Ó¦Óã¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖôóÊý¾ÝզʹÓã¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀ½»Áª¹¤ÒÕ²ÎÊýÎó²îÕ¦µ÷½â£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀµ¼Ìå½ØÃæ»ýËõË®Ôõô½â¾ö£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀº£ÄÚÈÏÖ¤±ê×¼£¿£¿£¿

